在2023年10月28、29两天举行的2023年度厦门市高职院校技能竞赛中,信息工程学院共派出教师17人,学生69人参加了11个项目的争夺,教师和学生克服时间短、设备少等问题,最终获得团体二等奖2个,团体三等奖9个,优秀奖数个的好成绩。祝贺所有获奖教师和学生,期待我们信工未来获得更好的成绩。
竞赛项目 | 团队/个人 | 参赛学生 | 指导教师 | 获得奖项 |
信息安全管理与评估 | 团体 | 陈伟江、陈少凡、方景 | 吴海明、政娜 | 二等奖 |
云计算应用技能 | 团体 | 林晓清、肖大鹏 | 黄明超、李汉明 | 二等奖 |
短视频创作与运营 | 团队 | 陈炜杰、林龙三、林拉娜、洪明伟 | 林琳、王良锦 | 三等奖 |
电子商务技能竞赛 | 团队 | 黄俊义、许嘉晖、周锦雲、柯悦 | 林琳、黄言 | 三等奖 |
电子商务技能竞赛 | 团队 | 张柏桢、王佳馨、苏飞阳、唐舸飞 | 黄言、林琳 | 三等奖 |
大数据应用开发 | 团体 | 陈秀锦、 魏荣富、 陈智阳 | 李志鸿、李芬 | 三等奖 |
信息安全管理与评估 | 团体 | 王宇濠、周晋权、薛俊辉 | 政娜、吴海明 | 三等奖 |
软件测试 | 团体 | 黄兴梁、郑彬 | 王琴、蔡发达 | 三等奖 |
应用软件系统开发 | 团体 | 戚嘉瑞、黄浩珈、黄嘉祺 | 李志鸿、郑鄂湘 | 三等奖 |
物联网技术应用应用开发 | 团体 | 戴涵东、陈俊杰、蔡绍炜 | 赵静、马睿 | 三等奖 |
直播电商 | 团体 | 陈智睿、徐思茹、黄原星、程佳鑫 | 陈碧云、黄开能 | 三等奖 |
大数据应用开发 | 团体 | 郑城鑫、张伟嘉、陈周华 | 李志鸿、李芬 | 优秀奖 |
信息安全管理与评估 | 团体 | 陈羽鑫、林诗哲、王海强 | 政娜、吴海明 | 优秀奖 |
软件测试 | 团体 | 林艳萍、叶禹涵 | 王琴、蔡发达 | 优秀奖 |
应用软件系统开发 | 团体 | 朱金星、刘林静、方思怡 | 李志鸿、郑鄂湘 | 优秀奖 |
智能电子产品设计与开发 | 团体 | 陈河多、林学铭、林彦彬 | 张林华、王宇涵 | 优秀奖 |
智能电子产品设计与开发 | 团体 | 曾金源、翁伟灿、王德康 | 张林华、王宇涵 | 优秀奖 |
商务数据分析 | 团体 | 陈俊霖、刘莹、许文杰 | 黄国忠、洪泽瑞 | 优秀奖 |
商务数据分析 | 团体 | 林温展、方婷、陈炜斌 | 黄国忠、洪泽瑞 | 优秀奖 |
云计算应用技能 | 团体 | 杨弘骞、刘晓杰 | 黄明超、李汉明 | 优秀奖 |
云计算应用技能 | 团体 | 曾文智、吴鸿鑫 | 黄明超、李汉明 | 优秀奖 |
物联网技术应用应用开发 | 团体 | 李博文、许圩利、聂昌胜 | 赵静、马睿 | 优秀奖 |
直播电商 | 团体 | 冯堉哲、曾彤、潘桂芹、胡叶蓓 | 陈碧云、黄开能 | 优秀奖 |
技术支持:必赢国际437官网版教务处 闽ICP备11007434号