汽车制造与试验技术(三年制) 专业人才培养方案
添加时间:2023-05-10汽车制造与试验技术(三年制) 专业人才培养方案
所属学院: 工程技术学院
所属教研室: 汽车电梯教研室
执 笔 人: 唐龙泉
审 核 人: 唐龙泉
编制时间: 2022年8月
必赢国际437官网版
汽车制造与试验技术专业人才培养方案
(一)专业名称:
汽车制造与试验技术;专业代码:460701
(二)招生对象:
经全国普通高等学校招生考试,符合招生条件的普通高中及同等学力毕业生。
(三)修业年限:
学历教育修业年限以3年为主,可以根据学生灵活学习需求合理、弹性安排学习时间。
(一)职业面向
立足厦门,面向海峡西岸经济区,辐射周边省市,主要面向汽车检测与维修、汽车产品生产企业和检测站、汽车售后服务、汽车评估、汽车销售、营销策划与管理方面、汽车后市场服务领域从事汽车整车及零配件销售、汽车保险与理赔等方面,提供汽车维修与检测的高技能应用型人才。
所属专业大类 (代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格证书或职业技能等级证书举例 |
装备制造大类 (46) | 汽车制造 类(4607) | 汽车制造业(36)、机动车、电子产品和日用产品维修业 (81) | 汽车整车制造 人员(6-22-02)汽车摩托车维修技术服务人员 (4-12-01) | 汽车质量与性能检测、汽车故障返修、汽车机电维修服务顾问 | 机动车检测工、汽车维修工、汽车运用与维修 1+X证书 |
(二)就业领域
通过对全省汽车行业的调研,汽车制造与试验技术专业学生就业后从事的职业岗位主要有:
1.汽车机电维修工;
2.汽车销售和售后服务一体化企业维修业务接待;
3.汽车服务一体化顾问;
4.汽车钣金喷漆维修工;
5.汽车美容与保养;
6.保险公司车辆事故现场勘查与保险理赔员;
7.汽车维护、维修或汽车性能检测企业汽车性能检测与分析。
培养面向汽车维修类型企(行)业,适应汽车检测与维修职业及相关工种和岗位群工作,胜任汽车制造与试验技术工作任务,具备汽车检测与维修职业素养和创新能力,达到汽车维修与维修技术等后服务市场及相关工作岗位职业资格要求的高素质技术技能人才。
(一)素质结构
1.基本素质
(1)较高的思想道德素质和职业素质,了解基本的法律知识。
(2)良好的人文素质。(3)较强的身体素质。(4)较强的心理素质。
(5)具备团队合作精神。
2.职业素质
(1)具有良好的职业道德、遵纪守法;(2)具有良好的人际交流和沟通能力;
(3)具有良好的团队合作精神和客户服务意识;
(4)具有一定的组织和协调能力。
(二)知识结构
(1)把握马克思主义中国化理论;了解国家的路线、方针、政策;学会做人、做事知识并转化为思想政治素养和能力。
(2)具备良好的道德修养及一定的艺术鉴赏力。
(3)掌握体育锻炼基本方法及军事基本知识,加强意志品质锻炼。(4)了解心理健康标准和测试方法。
(5) 了解并熟悉各项活动的前期策划与后期总结相关知识。
(6) 拓广常识性知识面,深入专业知识的内容,提高创新能力。
(7) 熟练掌握目前常用流行的操作系统和OFFICE办公软件。
(8) 能进行基本的日常英语交际。
(9) 能较为清晰地认识自己及职业的特性,了解基本的创业知识、掌握生涯决策技能与求职技能等。
(三)能力结构
1.基本能力
(1)自我学习与创新能力。
(2)熟练计算机基本操作技能。
(3)具备一定的英语听说读写能力,能阅读英文专业文献。
(4)职业生涯发展与就业、创业能力。
2.专业能力
(1) 掌握汽车常规检查、保养维护的操作技能;
(2) 具有汽车机械零部件及系统的拆装、调整和维修能力;
(3) 熟练使用汽车电工工具、仪表和检测设备,具有汽车电器和电子控制系统、电路的检测能力;
(4) 熟练使用各种检测工具、仪表,掌握汽车零部件及各系统性能及故障检测方法和技能;具备汽车故障检测与维修的基本思路和方法,具有汽车常见故障的诊断与排除能力;
(5) 具备现代企业管理的基本知识和车间现场的组织管理和技术指导的初步能力,具备良好的客户关系处理能力。
主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
根据党和国家有关文件规定,将思想道德修养与法律基础、大学体育、大学英语、信息技术、大学生心理健康教育、大学生职业生涯规划、创新创业、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、应用文写作、就业指导、军事训练、军事理论、形势与政策以及入学教育作为公共基础必修课。
(二)专业(技能)课程
专业核心课程 | 主要教学内容与要求 |
汽车电子电工技术基础 | 学习直流电路、电磁现象及其应用、正弦交流电路与电动机、晶体管及其应用电路、门电路与组合逻辑电路 |
汽车工程材料 | 以汽车制造、运用、维修过程所使用的各种材料及其成型加工为主线,介绍汽车运行材料及其使用;汽车涂料、装饰材料及其使用;工程材料的成分、牌号、加工方法及应用。 |
汽车发动机检测与维修 | 发动机的主要性能及评价指标;发动机的基本拆装测量;发动机各机构与系统的质量检验与故障诊断维修。 |
汽车底盘检测与维修 | 底盘系统部件、总成拆装与测量;汽车底盘各部件及总成的质量检验与性能测试;底盘系统故障诊断与维修。 |
汽车营销 | 了解汽车营销概述,掌握汽车市场竞争、汽车购买行为分析、汽车市场调研与预 测、汽车目标市场、汽车产品策略、汽车定价策略、汽车分销策略、汽车促销策略、汽车服务营销和汽车营销创新。 |
汽车电气系统检测与维修 | 汽车常用电子元件及电路知识;汽车电路读图与分析;汽车常用电器装备的拆装与测量、质量检验与性能测试;电气系统常见故障诊断等。 |
汽车检测与故障诊断 | 汽车性能及其检测方法;汽车典型检测设备的使用;汽车检测线相关知识;汽车检测技术的发展动态;汽车综合故障诊断与排除。 |
新能源汽车构造与维修 | 新能源相关知识;高压设备操作规程与安全规定;电动汽车动力电池、驱动电机及电控系统的使用与维护;混合动力汽车技术等。 |
汽车性能与检测 | 学习发动机特性、汽车动力性、制动性、燃料经济性、操纵稳定性的原理、评价指标、分析方法及影响因素:汽车平顺性、通过性及其评价指标:汽车检测的国家及行业标准。并通过基础内容的学习,掌握汽车主要性能的基本试验方法。 |
汽车总装技术 | 讲授汽车基本知识及车身结构认识,汽车总装基本技能训练,汽车总装配厂工艺布局,汽车装配工艺设计,汽车车门的拆装、 调整与装配工艺卡编制,汽车生产物流管理,汽车质量管理和汽车生产管理。全书编排力求贴合汽车装配生产实际,兼顾职业院校的教学特点,同时根据高职高专学生在制造厂就业的特点和要求,重点突出学员的工艺识读、 工艺编排和工艺维护能力,满足本专业学生学习和提高的要求。 |
(一)教学进程安排表
汽车制造与试验技术2022级教学计划进程表
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | 考核方式 | |||||||
计划 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 考试/ 考查 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
公共基础课 | 必 修 | 1 | 110001 | 思想道德与法治 | A | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 | |||||
2 | 000002 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | B | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 考试 | |||||||
3 | 000003 | 大学生职业生涯规划 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | |||||||
4 | 000005 | 大学体育(上) | C | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考查 | |||||||
000016 | 大学体育(下) | C | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | |||||||||
5 | 000027 | 大学英语(上2) | B | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 考试 | |||||||
000028 | 大学英语(下2) | B | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 考试 | ||||||||
6 | 000007 | 高等数学(上) | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 | |||||||
000031 | 高等数学(下) | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
7 | 030129 | 信息技术 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |||||||
8 | 000008 | 应用文写作 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 | |||||||
9 | 000030 | 中国传统文化 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | |||||||
10 | 050554 | 入学教育与军事训练 | C | 2 | 56 | 0 | 56 | 2w | 考查 | |||||||
11 | 000011 | 军事理论 | C | 1 | 16 | 16 | 0 | 1-4学期,每学期4学时 | 考查 | |||||||
12 | 000012 | 形势与政策 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1-5学期,每学期3-4学时 | 考查 | |||||||
13 | 050555 | 思想政治理论课综合实践 | C | 1 | 28 | 28 | 1w | 考查 | ||||||||
14 | 000035 | 创新创业 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 | |||||||
15 | 000015 | 大学生心理健康教育 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | |||||||
16 | 000004 | 就业指导 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | |||||||
小 计 | 36 | 612 | 404 | 208 | 16+ 2w | 14+ 1w | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
选修课 | 1 | 9999991 | 公共选修课1-美育 | 2 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
2 | 9999992 | 公共选修课2-人文 | 2 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||
3 | 9999993 | 公共选修课3-科学 | 2 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||
小 计 | 6 | 96 | 96 | 0 | ||||||||||||
1 | 021902 | 机械制图 (Auto CAD) | B | 4 | 64 | 34 | 30 | 4 | 考查 | |||||||
2 | 021906 | 汽车电工电子 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | |||||||
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | 考核方式 | |||||||
计划 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 考试/ | ||||||||||
技术基础* | ||||||||||||||||
3 | 021901 | 汽车机械基础 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | |||||||
4 | 021969 | 汽车工程材料 | B | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | 考查 | |||||||
小 计 | 17 | 272 | 146 | 126 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(续)
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | 考核方式 | ||||||||
计划 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 考试/ 考查 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
专业技能课 | 必 修 | 1 | 021944 | 新能源汽车构造与维修* | B | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | 考试 | ||||||
2 | 021920 | 汽车维护与保养 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||
3 | 021926 | 汽车发动机构造与维修* | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
4 | 021927 | 汽车底盘构造与维修* | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
5 | 021928 | 汽车电器与维修* | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
6 | 021929 | 汽车检测与故障诊断* | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
7 | 021975 | 汽车空调构造与维修 | B | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 考查 | ||||||||
8 | 021973 | 汽车电控系统检修 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||
9 | 021998 | 汽车性能与检测 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||
10 | 021999 | 汽车总装技术 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||
小 计 | 39 | 624 | 320 | 304 | 0 | 4 | 8 | 23 | 4 | 0 | |||||||
拓 展 | 1 | 021950 | 汽车保险与理赔 (选修) | 1 | 1W | 考查 | |||||||||||
2 | 021980 | 二手车评估与鉴定 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||
3 | 021921 | 汽车美容实务 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||
4 | 021983 | 汽车舒适与安全系统检修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||||||||
5 | 021963 | 汽车营销(选修) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||
6 | 021999 | 智能网联汽车技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||
7 | 021960 | 动力电池技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
小 计 | 24 | 368 | 184 | 184 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | |||||||
集中实 | 必 修 | 1 | 000026 | 毕业顶岗实习 | 16 | 480 | 0 | 480 | 16W | 考查 | |||||||
2 | 021934 | 发动机综合实训 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 考查 | |||||||||
3 | 021935 | 底盘综合实训 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 考查 | |||||||||
课程 践教学 | 课程 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | 考核方式 | ||||||||
计划 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 考试/ | |||||||||||
4 | 021936 | 电气综合实训 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | 考查 | |||||||||
小 计 | 19 | 564 | 0 | 564 | 0 | 1W | 1W | 1W | 0 | 16W | |||||||
合 计 | 135 | 2536 | 1150 | 1386 | 22+ 2W | 22+ 2W | 22+ 1W | 23+ 1W | 21+1 W | 16W | |||||||
备注:“*”号表示专业核心课程。 | |||||||||||||||||
(二)各学期课程门数与周学时汇总表
类 别 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | |||||||
门数 | 周学时 | 门数 | 周学时 | 门数 | 周学时 | 门数 | 周学时 | 门数 | 周学时 | 门数 | 周学时 | ||
公共基础课 | 必修 | 8 | 16+2 W | 6 | 16+ 1W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
专业基础课 | 必修 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业技能课 | 必修 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 |
选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
集中性实践环节 | 必修 | 0 | 1 | 1W | 1 | 1W | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 16W | |
素质教育活动 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
就业创业能力培养 | 2 | 2 | |||||||||||
合 计 | 10 | 22+2 W | 9 | 22+ 2W | 9 | 22+ 1W | 7 | 23+ 1W | 7 | 21+ 1W | 1 | 16W |
(三)学时学分分配表
类 别 | 课程门数 | 计划学时 | 占总学时比例 | 学分 | 占总学分比例 | |
公共基础课 | 必修 | 16 | 616 | 26.11% | 42 | 25.77% |
专业基础课 | 必修 | 5 | 272 | 11.80% | 20 | 12.27% |
专业技能课 | 必修 | 12 | 624 | 25.96% | 44 | 26.99% |
拓展 | 7 | 368 | 15.34% | 26 | 15.95% | |
集中性实践环节 | 必修 | 4 | 564 | 20.80% | 19 | 11.66% |
素质教育活动 | — | — | — | 8 | 4.91% | |
就业创业能力培养 | — | — | — | 4 | 2.45% | |
合 计 | 44 | 2536 | 100% | 163 | 100.00% |
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。
(一) 师资队伍
校内专任教师基本情况 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职务 | 毕业学校及专业 | 获得学位或学历 | 技师以上职业资格或非教师系列中级以上职称、执业资格名称 |
1 | 唐龙泉 | 男 | 68 | 教授 | 镇江农机学院拖拉机设计与制造 | 大学普通班 | 汽车修理工高级技师(一级) |
2 | 庄毅骜 | 男 | 61 | 高级工程师 | 厦门水产学院机械制造 | 学士 | 高级工程师 |
3 | 陈 虹 | 女 | 40 | 讲师 | 厦门大学国际经济与贸易 | 学士 | 经济师 |
4 | 刘德权 | 男 | 64 | 工程师 | 黑龙江广播电视大学电子工程 | 大专 | 高级实验师 |
5 | 洪伟杰 | 男 | 27 | 助教 | 福州大学至诚学院 机械设计制造及其自动化 | 学士 | |
6 | 柯狄青 | 男 | 23 | 无 | 南昌航空大学飞行器动力工程 | 学士 | |
校外教师基本情况 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职务 | 毕业学校及专业 | 获得学位或学历 | 技师以上职业资格或非教师系列中级以上职称、执业资格名称 |
1 | 郑锦昌 | 男 | 51 | 工程师 | 福建水利水电学校汽车检测与维修 | 学士 | 汽车修理工高级技师 (一级) |
2 | 陈方辉 | 男 |
(二) 教学设施
1.校内实训室:汽车发动机与变速器拆装实训室、汽车底盘检测与维修实训室。分别负责汽车构造、发动机拆装实训、变速器拆装实训和底盘检测实训。
2.校外实训室:与厦门成实达汽车贸易有限公司合作利用企业场地实训。
(三) 教学资源
1.教材选用:教育部规划教材。
2.参考资料:互联网+有关资料。
(四) 教学方法
对实施教学应采取的方法提出要求和建议。
(五) 学习评价
根据教学目标、教学方式,采用形式多样的考核办法。考核内容应体现:能力本位的原则、实践性原则、实用性原则、针对性原则及可持续性原则。
考核方式应体现:“过程考核,结果考核,综合评价,以人为本”,强调以人为本的整体性评价观。
评价主体应体现:从过去校内评价、学校教师单一评价方式,转向企业评价、社会评价、开放式评价。
1.公共基础课
采用以学生的学习态度、思想品德,以及学生对知识的理解和掌握程度等进行综合评定。要注重平时教学过程的评定,将课堂表现、平时作业、实践环节和期末考试成绩有机结合,综合评定成绩。
2.职业基础课与职业核心课
采用现场操作、实训报告、观察记载表格、实习总结、考勤情况、劳动态度和单位评价等综合评定成绩的考核方法。技能部分必须动手操作,现场考核,由教师、行业专家参与,形成“过程+成果”的考核评价方法。两项考核中任何一项不及格,均判为本门课程不及格。
3.顶岗实习
以企业考核为主,学院考核为辅。
(1)校企双重考核学生在工作态度和工作业绩,其中学生能否上岗就业(与企业
签订就业协议书)作为考核学生顶岗实习成绩的重要指标。企业考核占总成绩的50%,若此项成绩不合格,顶岗实习总成绩不合格。
(2)学习计划目标完成情况,占总成绩的50%,以学院考核为主,企业考核为辅。
(六)质量管理
培养具有良好人文、科学素质和社会责任感,具有扎实的基础理论知识和实践技能,
动手能力强、综合素质好;掌握科学的思维方法,具备较强的获取知识能力,具有探索精神、创新能力的人才。
1. 完成教学进程表规定的课程,所修课程(包括实践教学)的成绩全部合格;
2. 完成公共选修课和专业拓展课程的最低学分;
3. 毕业学分不低于135学分。
4. 应取得大学生计算机一级证书以及至少一个专业技能证书。
2022级汽车制造与试验技术专业(三年制)人才培养方案.pdf